| 06/11/23 | 13/11/23 | 20/11/23 | 27/11/23 |
Ms Radamis II, Barceló Pyramids o similar, Media pensión | 1960€ | 1960€ | 1960€ | 1960€ |
Ms Radamis II, Barceló Pyramids o similar, Pensión Completa | 2080€ | 2080€ | 2080€ | 2080€ |
Ms Zeina, Ramsés Hilton o similar, Media pensión | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ |
Ms Zeina, Ramés Hilton o similar Pensión Completa | 2450€ | 2450€ | 2450€ | 2450€ |
Ms Blue Shadow, Conrad Cairo o similar, Media Pensión | 2750€ | 2750€ | 2750€ | 2750€ |
Ms Blue Shadow, Conrad Cairo o similar, Pensión Completa | 2950€ | 2950€ | 2950€ | 2950€ |
Ms Sonesta Star Goddes , Mena House o similar, Media Pensión | 3240€ | 3240€ | 3240€ | 3240€ |
Ms Sonesta Star Goddes , Mena House o similar, Pensión Completa | 3500€ | 3500€ | 3500€ | 3500€ |
Los precios no incluyen tasas. (*)Ver posibles descuentos o suplementos en función de la tarifa aérea que ofrezcan las diferentes compañías aéreas el día que se efectúe la reserva.
|