| 30/10/23 | 04/11/23 | 06/11/23 | 13/11/23 | 18/11/23 | 20/11/23 | 25/11/23 | 27/11/23 |
Ms Radamis II, Barceló Pyramids o similar, Media pensión | 1760€ | 1760€ | 1760€ | 1760€ | 1760€ | 1760€ | 1760€ | 1760€ |
Ms Radamis II, Barceló Pyramids o similar, Pensión Completa | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ |
Ms Zeina, Ramsés Hilton o similar, Media pensión | 2010€ | 2010€ | 2010€ | 2010€ | 2010€ | 2010€ | 2010€ | 2010€ |
Ms Zeina, Ramés Hilton o similar Pensión Completa | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ |
Ms Blue Shadow, Conrad Cairo o similar, Media Pensión | 2570€ | 2570€ | 2570€ | 2570€ | 2570€ | 2570€ | 2570€ | 2570€ |
Ms Blue Shadow, Conrad Cairo o similar, Pensión Completa | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2770€ |
Ms Sonesta Star Goddes , Mena House o similar, Media Pensión | 3020€ | 3020€ | 3020€ | 3020€ | 3020€ | 3020€ | 3020€ | 3020€ |
Ms Sonesta Star Goddes , Mena House o similar, Pensión Completa | 3280€ | 3280€ | 3280€ | 3280€ | 3280€ | 3280€ | 3280€ | 3280€ |
Los precios no incluyen tasas. (*)Ver posibles descuentos o suplementos en función de la tarifa aérea que ofrezcan las diferentes compañías aéreas el día que se efectúe la reserva.
|