| 13/11/23 | 20/11/23 | 27/11/23 |
Ms Radamis II, Barceló Pyramids o similar, Media pensión | 2230€ | 2230€ | 2230€ |
Ms Radamis II, Barceló Pyramids o similar, Pensión Completa | 2350€ | 2350€ | 2350€ |
Ms Zeina, Ramsés Hilton o similar, Media pensión | 2550€ | 2550€ | 2550€ |
Ms Zeina, Ramés Hilton o similar Pensión Completa | 2720€ | 2720€ | 2720€ |
Ms Blue Shadow, Conrad Cairo o similar, Media Pensión | 3060€ | 3060€ | 3060€ |
Ms Blue Shadow, Conrad Cairo o similar, Pensión Completa | 3260€ | 3260€ | 3260€ |
Ms Sonesta Star Goddes , Mena House o similar, Media Pensión | 3710€ | 3710€ | 3710€ |
Ms Sonesta Star Goddes , Mena House o similar, Pensión Completa | 3970€ | 3970€ | 3970€ |
Los precios no incluyen tasas. (*)Ver posibles descuentos o suplementos en función de la tarifa aérea que ofrezcan las diferentes compañías aéreas el día que se efectúe la reserva.
|