| 30/10/23 | 04/11/23 | 06/11/23 | 13/11/23 | 18/11/23 | 20/11/23 | 25/11/23 | 27/11/23 |
Ms Radamis II, Barceló Pyramids o similar, Media pensión | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ |
Ms Radamis II, Barceló Pyramids o similar, Pensión Completa | 2150€ | 2150€ | 2150€ | 2150€ | 2150€ | 2150€ | 2150€ | 2150€ |
Ms Zeina, Ramsés Hilton o similar, Media pensión | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ |
Ms Zeina, Ramés Hilton o similar Pensión Completa | 2450€ | 2450€ | 2450€ | 2450€ | 2450€ | 2450€ | 2450€ | 2450€ |
Ms Blue Shadow, Conrad Cairo o similar, Media Pensión | 2880€ | 2880€ | 2880€ | 2880€ | 2880€ | 2880€ | 2880€ | 2880€ |
Ms Blue Shadow, Conrad Cairo o similar, Pensión Completa | 3080€ | 3080€ | 3080€ | 3080€ | 3080€ | 3080€ | 3080€ | 3080€ |
Ms Sonesta Star Goddes , Mena House o similar, Media Pensión | 3490€ | 3490€ | 3490€ | 3490€ | 3490€ | 3490€ | 3490€ | 3490€ |
Ms Sonesta Star Goddes , Mena House o similar, Pensión Completa | 3750€ | 3750€ | 3750€ | 3750€ | 3750€ | 3750€ | 3750€ | 3750€ |
Los precios no incluyen tasas. (*)Ver posibles descuentos o suplementos en función de la tarifa aérea que ofrezcan las diferentes compañías aéreas el día que se efectúe la reserva.
|